詳情
描述
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
整機(jī)重量kg | 6820 |
額定舉升重量kg | 550 |
抓口最大寬度mm | 1400 |
額定功率/轉(zhuǎn)速kW/r/min | 55/2200 |
排量mL | 3298 |
最大扭矩Nm | 275 |
爬坡能力° | 30 |
回轉(zhuǎn)速度r/min | 0~10 |
行走速度km/h | 0~30 |
整機(jī)外形尺寸mm | 6310×2140×2885 |
最小離地間隙mm | 340 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑mm | 1820 |
軸距mm | 2380 |
輪距mm | 1670 |
最大舉升高度mm | 7600 |
最大吊裝深度mm | 4120 |
最大吊裝半徑mm | 7190 |
最大卸載高度mm | 5080 |
最大地面吊裝距離mm | 7010 |
最大推土深度mm | 220 |
最大推土高度mm | 560 |
動(dòng)臂長度mm | 3700 |
斗桿長度mm | 2000 |
推土版寬度mm | 2200 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-16 |
燃油箱容量L | 120 |
液壓油箱容量L | 140 |
隨技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、參數(shù)將不斷改進(jìn),恕不另行通知。樣本信息與實(shí)物略有不符的,以實(shí)物為準(zhǔn)。 |